姓名 | 考生编号 | 总分 | 调剂专业 |
闵悦 | 105429432516115 | 382 | 学科教学(化学) |
田歌 | 105429614416203 | 382 | 学科教学(化学) |
伍丽萍 | 105119113411036 | 381 | 学科教学(化学) |
罗莹 | 105429431916092 | 379 | 学科教学(化学) |
周赛 | 105429431516070 | 375 | 学科教学(化学) |
姓名 | 考生编号 | 总分 | 调剂专业 |
闵悦 | 105429432516115 | 382 | 学科教学(化学) |
田歌 | 105429614416203 | 382 | 学科教学(化学) |
伍丽萍 | 105119113411036 | 381 | 学科教学(化学) |
罗莹 | 105429431916092 | 379 | 学科教学(化学) |
周赛 | 105429431516070 | 375 | 学科教学(化学) |
上一条:我院2019年硕士研究生招生复试结果公示 (第二批调剂考生)
下一条:2019年betway必威接收非全日制学科教学(化学)调剂公告
【关闭】